Olomouc - Primošten Cestovný Poriadok
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    Primošten - Olomouc Cestovný Poriadok
                                                                    
                                                                
                                                             
                                                         
                                                        
                                                            
                                                                Olomouc - Primošten Ceny
                                                                
                                                                    
                                                                    
	
		
			|  | HUF | 
			| Dospelý | 18800,0 | 
			| Senior nad 65 rokov | 16900,0 | 
			| Študent s preukazom ISIC [] | 16900,0 | 
			| Študent s preukazom EYCA [] | 16900,0 | 
			| Dieťa do 15 rokov | 9400,0 | 
			| Bicykel (zložený, zabalený) | 2700,0 | 
			| Lyže, snowboard (zabalené) | 2700,0 | 
			| Druhá, alebo nadmerná batožina | 2700,0 | 
	
 
                                                                 
                                                             
                                                         
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                
Olomouc - Primošten Batožiny