Šibenik - Olomouc Menetrend
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    Olomouc - Šibenik Menetrend
                                                                    
                                                                
                                                             
                                                         
                                                        
                                                            
                                                                Šibenik - Olomouc Árak
                                                                
                                                                    
                                                                    
	
		
			|  | HUF | 
			| FELNŐTT | 18200,0 | 
			| 65 ÉV FELETT | 16400,0 | 
			| TANULÓ ISIC DIÁKIGAZOLVÁNNYAL [] | 16400,0 | 
			| TANULÓ EYCA DIÁKIGAZOLVÁNNYAL [] | 16400,0 | 
			| 15 ÉV ALATT | 9100,0 | 
			| KERÉKPÁR (csomagban, szétszerelve) | 2700,0 | 
			| SÍLÉC, VAGY SNOWBOARD (csomagban) | 2700,0 | 
			| MÁSODIK, VAGY TÚLMÉRETES POGGYÁSZ | 2700,0 | 
	
 
                                                                 
                                                             
                                                         
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                
Šibenik - Olomouc Poggyászinformációk